Eine Kombination von Stabilität und geringem Aufbaugewicht
Bereits seit Mitte der 70er Jahre produziert bimobil Expeditionsaufbauten für verschiedenste Basisfahrzeuge wie z. B. Mercedes Atego, Unimog, Iveco Daily, VW Crafter und andere mehr ... Die konstruktionsbedingte Kombination von Stabilität und geringem Aufbaugewicht macht die Kabine auch für den harten Geländeeinsatz unempfindlich.
Gewichtsmässig bewegen sich die Fahrzeuge in der Regel zwischen 5 t bis 11 t. Es sind aber auch Aufbauten bis 18 t auf MAN-Basis realisierbar. Für diese Fahrzeugkategorie liegt bimobil auf mittlerem bis günstigem Preisniveau.
Iveco Daily 70 S 18 HA8WX 132kW / 180 PS, Euro VI e, 7,0 t, 4x4, Hi-Matic, Sitzplätze 2 (+2), Schlafplätze 2 (+2)
Länge: | 6.01 m |
Breite: | 2.24 m |
Höhe: | 3.48 m |
zul. Gewicht: | 7'000 kg |
max. Zuladung: | 2'220 kg |
Anhängelast: | - |
Kühlschrank: | K 104 / 9 |
Heizung/Warmwasser: | Combi 4 Gas |
Frischwasser: | 200 l |
Abwasser: | 120 l |
Gasflaschen: | 2x11 kg |
diverse Optionen möglich
Mercedes Sprinter 519 CDI, 140 kW (190 PS), Euro VI E, Sitzplätze 2 (+2), Schlafplätze 2 (+2)
Länge: | 6.60 m |
Breite: | 2.28 m |
Höhe: | 3.25 m |
zul. Gewicht: | 5'000 kg |
max. Zuladung: | 1'110 kg |
Anhängelast: | - |
Kühlschrank: | K 104 / 9 |
Heizung/Warmwasser: | Combi 4 Gas |
Frischwasser: | 200 l |
Abwasser: | 130 l |
Zweitbatterie: | 210 Ah |
Gasflaschen: | 2x11 kg |
diverse Optionen möglich
Mercedes Sprinter 419 CDI, 140 kW (190 PS), Euro VI EI, Sitzplätze 2 (+1), Schlafplätze 2
Länge: | 6.20 m |
Breite: | 2.10 m |
Höhe: | 2.92 m |
zul. Gewicht: | 3'500 /4'100 kg |
max. Zuladung: | 415 / 1'015 kg |
Anhängelast: | - |
Kühlschrank: | K 104 / 9 |
Heizung/Warmwasser: | Combi Diesel |
Frischwasser: | 80 l |
Abwasser: | 84 l |
Zweitbatterie: | 120 Ah |
Gasflaschen: | Tank 20 l |
diverse Optionen möglich
Iveco Daily 70 S 18 HA8WX 132kW / 180 PS, Euro VI e, 7,0 t, 4x4, Hi-Matic, Sitzplätze 2 (+1), Schlafplätze 2
Länge: | 6.15 m |
Breite: | 2.18 m |
Höhe: | 3.10 m |
zul. Gewicht: | 7'000 kg |
max. Zuladung: | 2'650 kg |
Anhängelast: | - |
Kühlschrank: | K 104 / 9 |
Heizung/Warmwasser: | Combi Diesel |
Frischwasser: | 200 l |
Abwasser: | 84 l |
Zweitbatterie: | 120 Ah |
Gasflaschen: | Tank 60 l |
diverse Optionen möglich
Iveco Daily 70 S 18 HA8WX 132kW / 180 PS, Euro VI e, 7,0 t, 4x4, Hi-Matic, Sitzplätze 2 (+2), Schlafplätze 2 (+1)
Länge: | 6.70 m |
Breite: | 2.28 m |
Höhe: | 3.30 m |
zul. Gewicht: | 7'000 kg |
max. Zuladung: | 2'040 kg |
Anhängelast: | - |
Kühlschrank: | K 104 / 9 |
Heizung/Warmwasser: | Combi Diesel |
Frischwasser: | 200 l |
Abwasser: | 145 l |
Zweitbatterie: | 210 Ah |
Gasflaschen: | Tank 60 l |
diverse Optionen möglich
Mercedes Sprinter 519 CDI, 140 kW (190 PS), Euro VI E, Sitzplätze 5, Schlafplätze 3 (+2)
Länge: | 6.52 m |
Breite: | 2.38 m |
Höhe: | 3.25 m |
zul. Gewicht: | 5'000 kg |
max. Zuladung: | 1'030 kg |
Anhängelast: | - |
Kühlschrank: | K 69 / 9 |
Heizung/Warmwasser: | Combi 4 Gas |
Frischwasser: | 200 l |
Abwasser: | 130 l |
Zweitbatterie: | 210 Ah |
Gasflaschen: | 2x11 kg |
diverse Optionen möglich
Iveco Daily 70 S 18 HA8WX, 132 kW / 180 PS, Euro VIe, 7.0 t, 4x4, Hi-Matic, Sitzplätze 6, Schlafplätze 4 (+2)
Länge: | 6.75 m |
Breite: | 2.28 m |
Höhe: | 3.48 m |
zul. Gewicht: | 7'000 kg |
max. Zuladung: | 1830 kg |
Anhängelast: | - |
Kühlschrank: | K 130 / 11 |
Heizung/Warmwasser: | Combi 4 Gas |
Frischwasser: | 195 l |
Abwasser: | 145 l |
Zweitbatterie: | 210 Ah |
Gasflaschen / -tank: | Tank 60 l |
diverse Optionen möglich
Iveco Daily 70 S 18 HA8WX 132kW / 180 PS, Euro VI e, 7,0 t, 4x4, Hi-Matic, Sitzplätze 2 (+2), Schlafplätze 2 (+2)
Länge: | 6.75 m |
Breite: | 2.28 m |
Höhe: | 3.48 m |
zul. Gewicht: | 7'000 kg |
max. Zuladung: | 1'750 kg |
Anhängelast: | - |
Kühlschrank: | K 104 / 9 |
Heizung/Warmwasser: | Combi 4 Gas |
Frischwasser: | 200 l |
Abwasser: | 130 l |
Zweitbatterie: | 210 Ah |
Gasflaschen: | 2x11 kg |
diverse Optionen möglich
Mercedes Unimog 4023, 170 kW / 231 PS, Euro VI, 9.8 t, 4x4, Sitzplätze 2 (+3), Schlafplätze 2 (+2)
Länge: | 6.82 m |
Breite: | 2.41 m |
Höhe: | 3.60 m |
zul. Gewicht: | 9'800 kg |
max. Zuladung: | 1'650 kg |
Anhängelast: | - |
Kühlschrank: | 104 / 9 |
Heizung/Warmwasser: | Truma Combi Diesel |
Frischwasser: | 300 l |
Abwasser: | 190 l |
Zweitbatterie: | Gel 210 Ah |
Gasflaschen: | Tank 35 l |
diverse Optionen möglich
Mercedes Unimog 4023, 170 kW / 231 PS, Euro VI, 9.8 t, 4x4, Sitzplätze 2, Schlafplätze 2
Länge: | 7.00 m |
Breite: | 2.48 m |
Höhe: | 3.60 m |
zul. Gewicht: | 9'800 kg |
max. Zuladung: | 1'600 kg |
Anhängelast: | - |
Kühlschrank: | 110 l Inhalt |
Heizung/Warmwasser: | Combi 4 Gas |
Frischwasser: | 300 l |
Abwasser: | 300 l |
Zweitbatterie: | 210 Ah |
Gasflaschen: | 2x11 kg |
diverse Optionen möglich
OM 936 7,7l, 175 kW (238 PS), 1.000 Nm, 4x4, Sitzplätze 2 (+4), Schlafplätze 2 (+2)
Länge: | 6.60 m |
Breite: | 2.43 m |
Höhe: | 3.48 m |
zul. Gewicht: | 10'500 kg |
max. Zuladung: | 3'470 kg |
Anhängelast: | - |
Kühlschrank: | 104 / 9 |
Heizung/Warmwasser: | Truma Combi Gas |
Frischwasser: | 300 l |
Abwasser: | 120 l |
Zweitbatterie: | Gel 210 Ah |
Gasflaschen: | 2x11 kg |
diverse Optionen möglich
D0836LFLAO - 213 kW (290 PS), 1.150 Nm, Euro VI, 13.5 t, 4x4, BB, Sitzplätze 2 (+4), Schlafplätze 2 (+2)
Länge: | 7.55 m |
Breite: | 2.49 m |
Höhe: | 3.74 m |
zul. Gewicht: | 13'500 kg |
max. Zuladung: | 4'400 kg |
Anhängelast: | - |
Kühlschrank: | 110 l Inhalt |
Heizung/Warmwasser: | Truma Combi Gas |
Frischwasser: | 300 l |
Abwasser: | 120 l |
Zweitbatterie: | Gel 210 Ah |
Gasflaschen: | Tank 60 l |
diverse Optionen möglich